Anschlüsse
![]() Anschlüsse: |
||
|
|
![]() Anschlüsse: |
||
|
|
Messbedingung | Daten | |
Leistung (Programm Power) (Bei 230V~ Netzspannung) |
33 Ohm | 66 Ohm 100V | 2x300W | 4x150W |
Versorgungsspannung DC | 24V -28V DC | 4x150W 2x300W |
THD+N | 1kHz 50W | 0,20% |
Frequenzgang | -3dB | 80Hz – 22kHz |
Eingangsempfindlichkeit | 1kHz | 1V eff |
Eingangsimpedanz | 1kHz | 10Kohm |
Fremdspannungsabstand | 1kHz; 50W; Vol 0.5 | 85dB |
Autosense On | -45dB | |
Eingänge elektr.symmetriert | 1 Eingang je Kanal | |
Optional Übertrager erdfrei | ||
Einschaltstrom | 230V AC | 11A mit NTC |
Erholzeit 70 Sek | ||
Einschaltstrom mit R 10Ohm | ||
optional | 230V AC | 6A (500mS) mit R Erholzeit 1 Sek. |
Stromaufnahme | ||
Standby | 24V DC | 0,16A 3,8W |
Standby | 230V AC | 0,045A 10W |
Volllast | 24V DC Sinussignal | 27A |
Volllast | 230V AC Sinussignal | |
100V 66 Ohm | 3,7A | |
Anschlüsse | ||
Eingangsbuchse | Steckbare Schraubklemme 12 pol | |
Ausgangsstecker | Steckbare Schraubklemme 3pol | |
DC In | Steckbare Schraubklemme 2 pol | |
Netz 230V | Kaltgerätestecker | |
Auto Sense | NF-Eingang >-50dBm ( 70Hz-20kHz auto Sense) | |
Remote On/Off | Verstärker On/Off durch remote Kontakt oder RS485Bus | |
Kühlung | Konvektionskühlung; für höhrereTemperaturen > 45° ist ein Lüfter integriert | |
Gewicht | 16,5kg | |
Dimension | 19“ 2HE (482x88x280 mm) |
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.